| 规格 | 外径(D) | 高度(H) | 厚度W1 | 厚度W2 | 厚度W3 | R1 | R2 |
| 16 | 406±2 | 305±2 | 9±2 | 10±3 | 9±2 | 90 | 406 |
| 18 | 455±2 | 350±2 | 9±2 | 12±3 | 9±2 | 90 | 460 |
| 20 | 505±2 | 380±2 | 10±2 | 16±3 | 10±2 | 90 | 510 |
| 22 | 556±2 | 386±2 | 12±2 | 16±3 | 12±2 | 130 | 558 |
| 24 | 608±2 | 400±2 | 12±2 | 15±3 | 12±2 | 120 | 610 |
| 28 | 710±2 | 485±2 | 12±2 | 18±3 | 12±2 | 120 | 710 |
| 32 | 810±3 | 500±2 | 15±2 | 26±3 | 15±2 | 160 | 810 |
| 36 | 910±4 | 650±2 | 16±2 | 24±3 | 16±2 | 160 | 910 |
| 40 | 1016±4 | 680±2 | 16±2 | 28±3 | 16±2 | 180 | 1016 |
•可根据客户的要求,定制符合要求的尺寸规格;
•现有设备最大可生产48吋坩埚;
类型 | 内表面杂质含量(ppm) | |||||||||||||||
Ca | Na | K | Fe | Al | Li | Ti | Cr | Mn | Ni | Cu | Mg | Ge | Zr | P | B | |
MJM-10 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 15.0 | 0.4 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
MJM-41P | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 8.0 | 0.1 | 1.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
MJM-31 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | — | — | — | — | — |