规格 | 外径(D) | 高度(H) | 直壁厚度(T1) | R角厚度(T3) | 底部厚度(T4) | R1 | R2 |
14 | 355±2 | 280±2 | 9±2 | 9±2 | 9±2 | 90 | 381 |
16 | 406±2 | 305±2 | 9±2 | 10±2 | 9±2 | 90 | 406 |
18 | 455±2 | 350±2 | 9±2 | 10±2 | 9±2 | 90 | 460 |
20 | 505±2 | 380±2 | 10±2 | 11±2 | 10±2 | 90 | 510 |
22 | 556±2 | 365±2 | 11±2 | 12±2 | 11±2 | 110 | 558 |
24 | 610±2 | 415±2 | 12±2 | 13±2 | 12±2 | 120 | 610 |
26 | 655±2 | 456±2 | 12±2 | 13±2 | 12±2 | 120 | 660 |
28 | 710±2 | 485±2 | 12±2 | 13±2 | 12±2 | 120 | 710 |
32 | 810±3 | 500±2 | 13±2 | 14±2 | 13±2 | 120 | 810 |
36 | 945±3 | 620±2 | 15±2 | 20±2 | 15±2 | 160 | 945 |
•可根据客户的要求,定制符合要求的尺寸规格;
•现有设备最大可生产48吋坩埚;
类型 | 内表面杂质含量(ppm) | |||||||||||||||
Ca | Na | K | Fe | Al | Li | Ti | Cr | Mn | Ni | Cu | Mg | Ge | Zr | P | B | |
天然坩埚 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 15.0 | 0.4 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
天然高纯坩埚 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 8.0 | 0.1 | 1.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
合成坩埚 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | — | — | — | — | — |